000 02252nma a22002897a 4500
005 20210325202443.0
006 g q ||
008 s2551 th tha d
041 _atha
090 _aCD1351/1 /CD1351/2
245 1 0 _aรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2550 [CD-ROM]
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลยุติธรรม,
_c2551
300 _a1 แผ่น ;
_b sd., col.
610 _aสำนักงานศาลยุติธรรม. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
650 0 4 _aศาลล้มละลายกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลเยาวชนและครอบครัว -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลภาษีอากรกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลแรงงานกลางและแรงงานภาค -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลชั้นต้น -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลอุทธรณ์ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
650 0 4 _aศาลฎีกา -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2550
850 _aNALT
942 _cCD
997 _c000000000055543
_kVC
998 _aนางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์
999 _c55543
_d55543